Mockauer Tor:
Neue Wohnwelt in besonderer Lage

Stadtwohnen in Leipzig nahe des Abtnaundorfer Parks

Willkommen im Mockauer Tor. Der beliebte Stadtteil Mockau ist Namensgeber des großartigen Neubaus mit 47 Wohnungen, der Platz für individuelle (Lebens-)Geschichten schafft: Familien schätzen den Freiraum, den eine 5-Zimmer-Wohnung bietet. Paare freuen sich über einen Rückzugsort mit Dachterrasse. Singles gestalten sich ihr City-Refugium. Für alle gleichermaßen perfekt: die anspruchsvolle Ausstattung.

Genießen Sie das schöne Leben in Leipzig und machen Sie Ihr neues Zuhause zu Ihrem individuellen Wohlfühlort.

BUWOG Group
Neubauwohnungen

2 bis 5 Zimmer

Stellplätze

in der Tiefgarage

Gewerbeflächen

im Erdgeschoss

ausstattung
ausstattung
ausstattung

Komfort
mit Klasse

Hochwertige Materialien,
zeitloses Design

Die stilvolle Ausstattung verspricht ein angenehmes Wohngefühl: Eiche-Echtholzparkett, Wohlfühl-Bäder mit bodengleicher Dusche und/oder Badewanne, Fußbodenheizung, moderne Einbauküche mit Marken-Geräten, Personenaufzug, Tiefgarage, Anschluss an das Breitbandkabelnetz. Ein weiteres Highlight: Der private Außenbereich – ob Balkon, Loggia oder Dachterrasse entscheiden Sie.

ausstattung

Unsere
Neubau-Mietwohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36357-0020 2 61,10 m2 1. OG vermietet
3503-36357-0032 2 63,44 m2 1. OG vermietet
3503-36357-0023 2 61,88 m2 2. OG vermietet
3503-36357-0034 2 63,09 m2 2. OG vermietet
3503-36357-0026 2 61,82 m2 3. OG vermietet
3503-36357-0019 2 62,58 m2 4. OG vermietet
3503-36357-0001 2 58,58 m2 EG 755,68 € 205,03 € 0,00 € 960,71 €
3503-36357-0040 2 66,05 m2 EG 852,05 € 231,18 € 0,00 € 1.083,23 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36357-0013 3 76,24 m2 1. OG vermietet
3503-36357-0041 3 87,80 m2 1. OG vermietet
3503-36357-0021 3 116,62 m2 1. OG 1.451,92 € 408,17 € 0,00 € 1.860,09 €
3503-36357-0015 3 77,11 m2 2. OG vermietet
3503-36357-0043 3 87,73 m2 2. OG vermietet
3503-36357-0024 3 116,81 m2 2. OG 1.460,13 € 408,84 € 0,00 € 1.868,97 €
3503-36357-0036 3 62,60 m2 3. OG vermietet
3503-36357-0017 3 77,15 m2 3. OG vermietet
3503-36357-0045 3 87,46 m2 3. OG vermietet
3503-36357-0027 3 116,90 m2 3. OG 1.467,10 € 409,15 € 0,00 € 1.876,25 €
3503-36357-0011 3 90,31 m2 EG 1.155,97 € 316,09 € 0,00 € 1.472,06 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36357-0031 4 93,92 m2 1. OG reserviert
3503-36357-0042 4 98,37 m2 1. OG vermietet
3503-36357-0003 4 100,59 m2 1. OG 1.232,23 € 352,07 € 0,00 € 1.584,30 €
3503-36357-0002 4 103,70 m2 1. OG vermietet
3503-36357-0012 4 104,93 m2 1. OG 1.295,89 € 367,26 € 0,00 € 1.663,15 €
3503-36357-0022 4 105,14 m2 1. OG 1.298,48 € 367,99 € 0,00 € 1.666,47 €
3503-36357-0033 4 94,74 m2 2. OG vermietet
3503-36357-0044 4 99,43 m2 2. OG vermietet
3503-36357-0005 4 101,94 m2 2. OG 1.253,86 € 356,79 € 0,00 € 1.610,65 €
3503-36357-0004 4 104,65 m2 2. OG 1.297,66 € 366,28 € 0,00 € 1.663,94 €
3503-36357-0014 4 104,87 m2 2. OG 1.300,39 € 367,05 € 0,00 € 1.667,44 €
3503-36357-0025 4 105,36 m2 2. OG 1.306,46 € 368,76 € 0,00 € 1.675,22 €
3503-36357-0035 4 94,71 m2 3. OG vermietet
3503-36357-0046 4 98,30 m2 3. OG vermietet
3503-36357-0007 4 101,83 m2 3. OG 1.257,60 € 356,41 € 0,00 € 1.614,01 €
3503-36357-0006 4 104,52 m2 3. OG 1.301,27 € 365,82 € 0,00 € 1.667,09 €
3503-36357-0016 4 105,03 m2 3. OG vermietet
3503-36357-0028 4 105,15 m2 3. OG reserviert
3503-36357-0008 4 90,31 m2 4. OG vermietet
3503-36357-0018 4 90,73 m2 4. OG vermietet
3503-36357-0030 4 91,17 m2 4. OG vermietet
3503-36357-0038 4 94,55 m2 4. OG vermietet
3503-36357-0037 4 94,74 m2 4. OG vermietet
3503-36357-0009 4 102,06 m2 4. OG 1.265,54 € 357,21 € 0,00 € 1.622,75 €
3503-36357-0047 4 113,90 m2 4. OG vermietet

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36357-0039 5 138,97 m2 4. OG vermietet
3503-36357-0010 5 145,10 m2 4. OG 1.864,54 € 507,85 € 0,00 € 2.372,39 €
3503-36357-0029 5 158,14 m2 4. OG 1.992,56 € 553,49 € 0,00 € 2.546,05 €
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG

Kurze Wege – wunderbar

Lage
km

Leipzig City

Leipzigs Innenstadt vereint historischen Glanz, interessante Shopping-Erlebnisse und kulinarischen Genuss.

Lage
min.

Ausgezeichnete Anbindung

In 2 Minuten erreichen Sie zu Fuß S-Bahn-, Tram- und Bushaltestelle.

Lage
1. km

Naturnah

Die grüne Oase – der Abtnaundorfer Park ist mit dem Rad in wenigen Minuten erreicht.

Leibzsch ist
auch „Hypezig“

Leipzig ist eine lebendige Stadt: jung und kreativ, familienfreundlich und grün. Die zahlreichen Restaurants und Cafés laden zum Entspannen ein; die Shoppingerlebnisse – zum Beispiel in der Mädlerpassage – sind wunderbar; Naturliebhaber schätzen die Parks und das Umland, das sich zu einem schönen Naherholungsgebiet gewandelt hat.

Die Universität Leipzig gehört zu den forschungsstarken und medizinführenden Unis in Deutschland. Und dank seiner zentralen Lage in der Metropolregion Mitteldeutschland ist Leipzig Standort für große Unternehmen wie Porsche oder Amazon.

Mainmetropole